Modern villa in Cap d'en Font with 4 bedrooms, 4 bathrooms, private pool, garden, terraces, lounge spaces, indoor and outdoor dining room, equipped kitchen, one of the quietest areas of Menorca.
Distanza da
1 notte + | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 - 30/04/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 176 EUR / Notte | |
01/05/2025 - 31/05/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 352 EUR / Notte | |
01/06/2025 - 30/06/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 529 EUR / Notte | |
01/07/2025 - 31/07/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 752 EUR / Notte | |
01/08/2025 - 31/08/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 870 EUR / Notte | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 352 EUR / Notte | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 notte(i) minimo | 1 176 EUR / Notte |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Recensioni